Capital social

Au 31 octobre, 2008


Actions en circulation 58 283 960
Options d'achat d'actions (administrateurs et employés)
  
Incluant:
  • 612 500 @ 0,40 $ (18 déc., 2008)
  • 330 000 @ 0,40 $ (1 juin, 2009)
  • 250 000 @ 0,37 $ (20 déc., 2009)
  • 25 000 @ 0,37 $ (10 mai, 2010)
  • 3250 000 @ 0,45 $ (14 déc., 2010)
  • 60 000 @ 0,78 $ (11 mars, 2011)
  • 210 000 @ 1,10 $ (19 mai, 2011)
  • 350 000 @ 1,30 $ (28 nov., 2011)
  • 130 000 @ 1,38 $ (27 déc., 2011)
  • 960 000 @ 0,82 $ (17 juil., 2012)
  • 50 000 @ 0,75 $ (21 fév., 2013)
  • 200 000 @ 0,40 $ (10 juin, 2013)
  • 1 000 000 @ 0,10 $ (8 oct., 2013)
4 382 500
Actions entièrement diluées
62 666 460